Accueil › 09 › LAVELANET › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 09160 · département 09 · 09300
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 10/06/2007 | 10/06/2007 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/04/2001 | 17/04/2001 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 14/06/2000 | 15/06/2000 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 28/08/1999 | 28/08/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 18/02/1996 | 18/02/1996 | Autre | Secousse Sismique |
| 04/10/1992 | 06/10/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/01/1992 | 25/01/1992 | Autre | Poids de la Neige |
| 22/01/1992 | 25/01/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.