Accueil › 07 › Saint-Didier-sous-Aubenas › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 07229 · département 07 · 07200
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 18/09/2014 | 20/09/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 07/09/2010 | 07/09/2010 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/08/2004 | 17/08/2004 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/09/1993 | 25/09/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/09/1992 | 22/09/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.