Accueil › 07 › LAGORCE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 07126 · département 07 · 07150
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | 10/03/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/10/2023 | 23/10/2023 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/2023 | 30/06/2023 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | Autre | Sécheresse |
| 13/09/2015 | 14/09/2015 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 03/11/2014 | 05/11/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 03/09/2008 | 03/09/2008 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/10/1995 | 05/10/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/09/1993 | 25/09/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 20/09/1982 | 21/09/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.