Accueil › 06 › SAINT-BLAISE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 06117 · département 06 · 06670
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 02/10/2020 | 03/10/2020 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/11/2019 | 24/11/2019 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/11/2014 | 05/11/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/2000 | 06/11/2000 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 05/11/2000 | 06/11/2000 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 11/01/1996 | 12/01/1996 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 11/01/1996 | 12/01/1996 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 04/11/1994 | 06/11/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/10/1993 | 08/10/1993 | Autre | Glissement de Terrain |
| 05/10/1993 | 10/10/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 09/09/1993 | 10/09/1993 | Autre | Glissement de Terrain |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.