Accueil › 06 › Mougins › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 06085 · département 06 · 06250
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 22/09/2024 | 22/09/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/2023 | 30/06/2023 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/12/2019 | 02/12/2019 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/11/2019 | 24/11/2019 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/11/2019 | 24/11/2019 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 03/10/2015 | 03/10/2015 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 03/10/2015 | 04/10/2015 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 04/11/2014 | 04/11/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 26/10/2012 | 26/10/2012 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/11/2011 | 06/11/2011 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/2011 | 31/05/2011 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 18/09/2009 | 18/09/2009 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 15/09/2009 | 15/09/2009 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2007 | 30/09/2007 | Autre | Sécheresse |
| 02/12/2005 | 03/12/2005 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/09/2005 | 09/09/2005 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2005 | 31/03/2005 | Autre | Sécheresse |
| 05/08/2004 | 05/08/2004 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2004 | 30/09/2004 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2004 | 31/03/2004 | Autre | Sécheresse |
| 24/12/2000 | 25/12/2000 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 24/12/2000 | 25/12/2000 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/11/2000 | 06/11/2000 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/10/1999 | 24/10/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 29/12/1998 | 29/12/1998 | Autre | Effondrement et/ou Affaisement |
| 24/10/1998 | 24/10/1998 | Autre | Effondrement et/ou Affaisement |
| 24/12/1996 | 25/12/1996 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 12/01/1996 | 12/01/1996 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 11/01/1996 | 12/01/1996 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 26/06/1994 | 27/06/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/10/1993 | 10/10/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 10/10/1987 | 11/10/1987 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 04/10/1982 | 04/10/1982 | Autre | Glissement de Terrain |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.