Accueil › 02 › BERNY-RIVIERE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 02071 · département 02 · 02290
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 26/07/2013 | 26/07/2013 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/07/2010 | 14/07/2010 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 13/05/2006 | 13/05/2006 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 07/07/2001 | 07/07/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 27/03/2001 | 28/03/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/12/1993 | 02/01/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 18/05/1993 | 18/05/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 09/05/1988 | 09/05/1988 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 20/05/1986 | 20/05/1986 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/04/1983 | 15/04/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.