Accueil › 02 › ACY › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 02003 · département 02 · 02200
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/05/2024 | 02/05/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/2020 | 30/06/2020 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2018 | 31/12/2018 | Autre | Sécheresse |
| 27/08/2010 | 27/08/2010 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/05/2006 | 06/05/2006 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/12/1993 | 02/01/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/05/1993 | 09/05/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 16/05/1988 | 16/05/1988 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.