Situé à Alex · département 74 · Code ouvrage OPR0000578629
Coordonnées GPS : 45,87575°N, 6,24272°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 96 784 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Eau potable | 96 784 m³ |
| 2022 | Eau potable | 101 106 m³ |
| 2021 | Eau potable | 93 413 m³ |
| 2020 | Eau potable | 100 155 m³ |
| 2019 | Eau potable | 95 428 m³ |
| 2018 | Eau potable | 127 960 m³ |
| 2017 | Eau potable | 158 607 m³ |
| 2016 | Eau potable | 204 180 m³ |
| 2015 | Eau potable | 190 993 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.