Situé à Carbonne · département 31 · Code ouvrage OPR0000511381
Coordonnées GPS : 43,27772°N, 1,19594°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 12 230 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 12 230 m³ |
| 2022 | Irrigation | 17 580 m³ |
| 2021 | Irrigation | 15 410 m³ |
| 2020 | Irrigation | 18 640 m³ |
| 2019 | Irrigation | 25 716 m³ |
| 2018 | Irrigation | 3 310 m³ |
| 2017 | Irrigation | 18 770 m³ |
| 2016 | Irrigation | 16 570 m³ |
| 2015 | Irrigation | 11 420 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.