Situé à Passage · département 47 · Code ouvrage OPR0000261287
Coordonnées GPS : 44,21358°N, 0,59875°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2021) : 18 213 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2021 | Industrie | 18 213 m³ |
| 2020 | Industrie | 35 043 m³ |
| 2019 | Industrie | 44 583 m³ |
| 2018 | Industrie | 44 269 m³ |
| 2017 | Industrie | 22 822 m³ |
| 2016 | Industrie | 30 327 m³ |
| 2015 | Industrie | 44 784 m³ |
| 2014 | Industrie | 40 216 m³ |
| 2013 | Industrie | 42 948 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.