Accueil › Captages › Belleville
Situé à Belleville · département 73 · Code ouvrage OPR0000142678
Coordonnées GPS : 45,36272°N, 6,47922°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2022) : 16 560 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2022 | Eau potable | 16 560 m³ |
| 2021 | Eau potable | 58 405 m³ |
| 2020 | Eau potable | 76 957 m³ |
| 2019 | Eau potable | 56 168 m³ |
| 2018 | Eau potable | 78 999 m³ |
| 2017 | Eau potable | 61 121 m³ |
| 2016 | Eau potable | 55 000 m³ |
| 2015 | Eau potable | 66 722 m³ |
| 2013 | Eau potable | 148 042 m³ |
| 2012 | Eau potable | 92 631 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.