Accueil › Captages › Saint-Fons
Situé à Saint-Fons · département 69 · Code ouvrage OPR0000140950
Coordonnées GPS : 45,70911°N, 4,84747°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2024) : 152 215 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2024 | Industrie | 152 215 m³ |
| 2023 | Industrie | 61 m³ |
| 2022 | Industrie | 76 680 m³ |
| 2021 | Industrie | 35 595 m³ |
| 2020 | Industrie | 190 170 m³ |
| 2019 | Industrie | 7 601 m³ |
| 2018 | Industrie | 2 521 m³ |
| 2017 | Industrie | 998 901 m³ |
| 2016 | Industrie | 1,36 Mm³ |
| 2015 | Industrie | 295 104 m³ |
| 2014 | Industrie | 1,35 Mm³ |
| 2013 | Industrie | 3,48 Mm³ |
| 2012 | Industrie | 7,01 Mm³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.