Accueil › Captages › Romans-sur-Isère
Situé à Romans-sur-Isère · département 26 · Code ouvrage OPR0000133663
Coordonnées GPS : 45,06058°N, 5,07169°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 9 330 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 9 330 m³ |
| 2022 | Irrigation | 63 850 m³ |
| 2021 | Irrigation | 770 m³ |
| 2018 | Irrigation | 20 000 m³ |
| 2017 | Irrigation | 15 020 m³ |
| 2016 | Irrigation | 18 110 m³ |
| 2015 | Irrigation | 30 550 m³ |
| 2014 | Irrigation | 10 120 m³ |
| 2013 | Irrigation | 25 790 m³ |
| 2012 | Irrigation | 49 370 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.