Situé à Cholet · département 49 · Code ouvrage OPR0000082706
Coordonnées GPS : 47,03583°N, -0,88917°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2024) : 3,84 Mm³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2024 | Eau potable | 3,84 Mm³ |
| 2024 | Industrie | 600 m³ |
| 2023 | Eau potable | 3,99 Mm³ |
| 2023 | Industrie | 0 m³ |
| 2022 | Eau potable | 4,92 Mm³ |
| 2022 | Industrie | 0 m³ |
| 2021 | Eau potable | 4,82 Mm³ |
| 2021 | Industrie | 0 m³ |
| 2020 | Eau potable | 4,84 Mm³ |
| 2020 | Industrie | 91 177 m³ |
| 2019 | Eau potable | 4,48 Mm³ |
| 2019 | Industrie | 287 660 m³ |
| 2018 | Eau potable | 4,33 Mm³ |
| 2018 | Industrie | 301 553 m³ |
| 2017 | Eau potable | 4,41 Mm³ |
| 2017 | Industrie | 269 913 m³ |
| 2016 | Eau potable | 4,22 Mm³ |
| 2016 | Industrie | 274 742 m³ |
| 2015 | Eau potable | 4,10 Mm³ |
| 2015 | Industrie | 262 192 m³ |
| 2014 | Eau potable | 2,98 Mm³ |
| 2014 | Industrie | 241 358 m³ |
| 2013 | Industrie | 3,20 Mm³ |
| 2013 | Eau potable | 3,20 Mm³ |
| 2012 | Eau potable | 4,78 Mm³ |
| 2012 | Industrie | 240 493 m³ |
| 2011 | Eau potable | 4,58 Mm³ |
| 2011 | Industrie | 284 147 m³ |
| 2010 | Eau potable | 4,27 Mm³ |
| 2010 | Industrie | 277 189 m³ |
| 2009 | Eau potable | 4,11 Mm³ |
| 2009 | Industrie | 258 799 m³ |
| 2008 | Eau potable | 4,34 Mm³ |
| 2008 | Industrie | 277 800 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.