Accueil › Captages › Saint-Genès-du-Retz
Situé à Saint-Genès-du-Retz · département 63 · Code ouvrage OPR0000076892
Coordonnées GPS : 46,06462°N, 3,21257°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 14 163 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 14 163 m³ |
| 2022 | Irrigation | 18 421 m³ |
| 2021 | Irrigation | 6 650 m³ |
| 2020 | Irrigation | 10 811 m³ |
| 2019 | Irrigation | 20 044 m³ |
| 2018 | Irrigation | 27 720 m³ |
| 2017 | Irrigation | 11 397 m³ |
| 2016 | Irrigation | 21 693 m³ |
| 2015 | Irrigation | 15 400 m³ |
| 2014 | Irrigation | 4 936 m³ |
| 2013 | Irrigation | 5 648 m³ |
| 2012 | Irrigation | 9 344 m³ |
| 2011 | Irrigation | 12 751 m³ |
| 2010 | Irrigation | 8 201 m³ |
| 2009 | Irrigation | 7 531 m³ |
| 2008 | Irrigation | 7 200 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.