Accueil › Captages › Saint-Laurent-Nouan
Situé à Saint-Laurent-Nouan · département 41 · Code ouvrage OPR0000076442
Coordonnées GPS : 47,72330°N, 1,59676°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 14 720 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 14 720 m³ |
| 2022 | Irrigation | 7 399 m³ |
| 2021 | Irrigation | 15 236 m³ |
| 2020 | Irrigation | 10 097 m³ |
| 2019 | Irrigation | 11 593 m³ |
| 2018 | Irrigation | 11 651 m³ |
| 2017 | Irrigation | 10 578 m³ |
| 2016 | Irrigation | 12 288 m³ |
| 2015 | Irrigation | 11 075 m³ |
| 2014 | Irrigation | 12 453 m³ |
| 2013 | Irrigation | 10 031 m³ |
| 2012 | Irrigation | 13 976 m³ |
| 2011 | Irrigation | 14 291 m³ |
| 2010 | Irrigation | 11 852 m³ |
| 2009 | Irrigation | 12 147 m³ |
| 2008 | Irrigation | 10 400 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.