Accueil › Captages › Nort-sur-Erdre
Situé à Nort-sur-Erdre · département 44 · Code ouvrage OPR0000074621
Coordonnées GPS : 47,40705°N, -1,52330°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 38 822 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 38 822 m³ |
| 2022 | Irrigation | 72 875 m³ |
| 2021 | Irrigation | 50 073 m³ |
| 2020 | Irrigation | 64 297 m³ |
| 2019 | Irrigation | 52 807 m³ |
| 2018 | Irrigation | 65 764 m³ |
| 2017 | Irrigation | 58 315 m³ |
| 2016 | Irrigation | 66 057 m³ |
| 2015 | Irrigation | 65 609 m³ |
| 2014 | Irrigation | 47 223 m³ |
| 2013 | Irrigation | 69 441 m³ |
| 2012 | Irrigation | 44 051 m³ |
| 2011 | Irrigation | 71 670 m³ |
| 2010 | Irrigation | 70 948 m³ |
| 2009 | Irrigation | 75 105 m³ |
| 2008 | Irrigation | 52 500 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.