Accueil › Captages › Essarts en Bocage
Situé à Essarts en Bocage · département 85 · Code ouvrage OPR0000068695
Coordonnées GPS : 46,76191°N, -1,11776°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 6 130 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 6 130 m³ |
| 2022 | Irrigation | 10 750 m³ |
| 2021 | Irrigation | 4 710 m³ |
| 2020 | Irrigation | 13 760 m³ |
| 2019 | Irrigation | 20 280 m³ |
| 2018 | Irrigation | 15 100 m³ |
| 2017 | Irrigation | 14 630 m³ |
| 2016 | Irrigation | 28 470 m³ |
| 2015 | Irrigation | 20 170 m³ |
| 2014 | Irrigation | 8 260 m³ |
| 2013 | Irrigation | 16 320 m³ |
| 2012 | Irrigation | 20 460 m³ |
| 2011 | Irrigation | 19 340 m³ |
| 2010 | Irrigation | 27 050 m³ |
| 2009 | Irrigation | 20 390 m³ |
| 2008 | Irrigation | 15 700 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.