Accueil › Captages › Saint-Denis-de-l'Hôtel
Situé à Saint-Denis-de-l'Hôtel · département 45 · Code ouvrage OPR0000065615
Coordonnées GPS : 47,88796°N, 2,18861°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 26 064 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 26 064 m³ |
| 2022 | Irrigation | 50 618 m³ |
| 2021 | Irrigation | 21 643 m³ |
| 2020 | Irrigation | 55 337 m³ |
| 2019 | Irrigation | 64 114 m³ |
| 2018 | Irrigation | 49 118 m³ |
| 2017 | Irrigation | 37 703 m³ |
| 2016 | Irrigation | 39 932 m³ |
| 2015 | Irrigation | 44 662 m³ |
| 2014 | Irrigation | 12 232 m³ |
| 2013 | Irrigation | 33 711 m³ |
| 2012 | Irrigation | 39 837 m³ |
| 2011 | Irrigation | 35 948 m³ |
| 2010 | Irrigation | 47 274 m³ |
| 2009 | Irrigation | 33 333 m³ |
| 2008 | Irrigation | 26 700 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.