Accueil › Captages › Saint-Denis-de-l'Hôtel
Situé à Saint-Denis-de-l'Hôtel · département 45 · Code ouvrage OPR0000065614
Coordonnées GPS : 47,90195°N, 2,18465°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 44 832 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 44 832 m³ |
| 2022 | Irrigation | 50 701 m³ |
| 2021 | Irrigation | 29 942 m³ |
| 2020 | Irrigation | 52 847 m³ |
| 2019 | Irrigation | 66 411 m³ |
| 2018 | Irrigation | 45 930 m³ |
| 2017 | Irrigation | 43 791 m³ |
| 2016 | Irrigation | 38 215 m³ |
| 2015 | Irrigation | 28 256 m³ |
| 2014 | Irrigation | 11 723 m³ |
| 2013 | Irrigation | 41 612 m³ |
| 2012 | Irrigation | 18 131 m³ |
| 2011 | Irrigation | 25 964 m³ |
| 2010 | Irrigation | 20 791 m³ |
| 2009 | Irrigation | 37 288 m³ |
| 2008 | Irrigation | 28 800 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.