Accueil › Captages › Saint-Jean-de-Maurienne
Situé à Saint-Jean-de-Maurienne · département 73 · Code ouvrage OPR0000049428
Coordonnées GPS : 45,27999°N, 6,34999°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 86,12 Mm³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Barrage | 86,12 Mm³ |
| 2022 | Barrage | 62,77 Mm³ |
| 2021 | Barrage | 67,98 Mm³ |
| 2020 | Barrage | 80,28 Mm³ |
| 2019 | Barrage | 76,58 Mm³ |
| 2018 | Barrage | 76,64 Mm³ |
| 2017 | Barrage | 58,48 Mm³ |
| 2016 | Barrage | 78,18 Mm³ |
| 2015 | Barrage | 65,94 Mm³ |
| 2014 | Barrage | 93,80 Mm³ |
| 2013 | Barrage | 85,75 Mm³ |
| 2012 | Barrage | 72,08 Mm³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.