Situé à Pargny · département 80 · Code ouvrage OPR0000043125
Coordonnées GPS : 49,81323°N, 2,93586°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 86 692 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 86 692 m³ |
| 2022 | Irrigation | 115 368 m³ |
| 2021 | Irrigation | 97 116 m³ |
| 2020 | Irrigation | 127 396 m³ |
| 2019 | Irrigation | 136 504 m³ |
| 2018 | Irrigation | 87 309 m³ |
| 2017 | Irrigation | 118 544 m³ |
| 2016 | Irrigation | 54 040 m³ |
| 2015 | Irrigation | 92 584 m³ |
| 2014 | Irrigation | 30 023 m³ |
| 2013 | Irrigation | 59 781 m³ |
| 2012 | Irrigation | 25 731 m³ |
| 2011 | Irrigation | 93 834 m³ |
| 2010 | Irrigation | 64 006 m³ |
| 2009 | Irrigation | 98 887 m³ |
| 2008 | Irrigation | 43 490 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.