Accueil › Captages › Soyécourt
Situé à Soyécourt · département 80 · Code ouvrage OPR0000042689
Coordonnées GPS : 49,86711°N, 2,79092°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 387 906 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 387 906 m³ |
| 2022 | Irrigation | 634 012 m³ |
| 2021 | Irrigation | 149 274 m³ |
| 2020 | Irrigation | 1,18 Mm³ |
| 2019 | Irrigation | 745 331 m³ |
| 2018 | Irrigation | 623 087 m³ |
| 2016 | Irrigation | 487 798 m³ |
| 2015 | Irrigation | 585 745 m³ |
| 2014 | Irrigation | 204 244 m³ |
| 2012 | Irrigation | 309 548 m³ |
| 2011 | Irrigation | 580 071 m³ |
| 2010 | Irrigation | 506 002 m³ |
| 2009 | Irrigation | 621 551 m³ |
| 2008 | Irrigation | 315 858 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.