Accueil › Captages › Eppeville
Situé à Eppeville · département 80 · Code ouvrage OPR0000041306
Coordonnées GPS : 49,74400°N, 3,05696°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2020) : 8 248 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2020 | Industrie | 8 248 m³ |
| 2019 | Industrie | 145 135 m³ |
| 2018 | Industrie | 200 485 m³ |
| 2017 | Industrie | 50 308 m³ |
| 2016 | Industrie | 160 683 m³ |
| 2015 | Industrie | 34 458 m³ |
| 2014 | Industrie | 112 836 m³ |
| 2013 | Industrie | 32 544 m³ |
| 2012 | Industrie | 52 743 m³ |
| 2011 | Industrie | 61 813 m³ |
| 2010 | Industrie | 61 727 m³ |
| 2009 | Industrie | 112 099 m³ |
| 2008 | Industrie | 44 229 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.