Accueil › Captages › Gennevilliers
Situé à Gennevilliers · département 92 · Code ouvrage OPR0000039908
Coordonnées GPS : 48,94857°N, 2,27712°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 12 962 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Industrie | 12 962 m³ |
| 2022 | Industrie | 11 704 m³ |
| 2021 | Industrie | 16 505 m³ |
| 2020 | Industrie | 16 435 m³ |
| 2019 | Industrie | 23 601 m³ |
| 2018 | Industrie | 25 473 m³ |
| 2017 | Industrie | 24 461 m³ |
| 2016 | Industrie | 20 081 m³ |
| 2015 | Industrie | 22 289 m³ |
| 2014 | Industrie | 14 349 m³ |
| 2013 | Industrie | 32 000 m³ |
| 2012 | Industrie | 41 351 m³ |
| 2011 | Industrie | 33 443 m³ |
| 2010 | Industrie | 37 510 m³ |
| 2009 | Industrie | 34 597 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.