Accueil › Captages › Allainville
Situé à Allainville · département 78 · Code ouvrage OPR0000037773
Coordonnées GPS : 48,48239°N, 1,90314°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 89 218 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 89 218 m³ |
| 2022 | Irrigation | 82 228 m³ |
| 2021 | Irrigation | 83 100 m³ |
| 2020 | Irrigation | 283 221 m³ |
| 2019 | Irrigation | 81 579 m³ |
| 2018 | Irrigation | 73 900 m³ |
| 2017 | Irrigation | 62 200 m³ |
| 2016 | Irrigation | 44 400 m³ |
| 2015 | Irrigation | 94 300 m³ |
| 2014 | Irrigation | 4 300 m³ |
| 2013 | Irrigation | 39 100 m³ |
| 2012 | Irrigation | 24 812 m³ |
| 2011 | Irrigation | 88 189 m³ |
| 2010 | Irrigation | 60 701 m³ |
| 2009 | Irrigation | 78 716 m³ |
| 2008 | Irrigation | 58 984 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.