Accueil › Captages › Somme-Suippe
Situé à Somme-Suippe · département 51 · Code ouvrage OPR0000036020
Coordonnées GPS : 49,12261°N, 4,58666°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 213 717 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Eau potable | 213 717 m³ |
| 2022 | Eau potable | 179 890 m³ |
| 2021 | Eau potable | 193 209 m³ |
| 2020 | Eau potable | 159 930 m³ |
| 2019 | Eau potable | 183 507 m³ |
| 2018 | Eau potable | 230 247 m³ |
| 2017 | Eau potable | 284 655 m³ |
| 2016 | Eau potable | 279 522 m³ |
| 2015 | Eau potable | 207 663 m³ |
| 2014 | Eau potable | 240 989 m³ |
| 2013 | Eau potable | 257 265 m³ |
| 2012 | Eau potable | 219 666 m³ |
| 2011 | Eau potable | 255 293 m³ |
| 2010 | Eau potable | 221 895 m³ |
| 2009 | Eau potable | 209 852 m³ |
| 2008 | Eau potable | 153 783 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.