Accueil › Captages › Sainte-Croix
Situé à Sainte-Croix · département 24 · Code ouvrage OPR0000006890
Coordonnées GPS : 44,75249°N, 0,81609°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 161 452 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 161 452 m³ |
| 2022 | Irrigation | 224 826 m³ |
| 2021 | Irrigation | 162 938 m³ |
| 2020 | Irrigation | 184 105 m³ |
| 2019 | Irrigation | 169 392 m³ |
| 2018 | Irrigation | 124 960 m³ |
| 2017 | Irrigation | 129 700 m³ |
| 2016 | Irrigation | 204 067 m³ |
| 2015 | Irrigation | 137 883 m³ |
| 2014 | Irrigation | 108 000 m³ |
| 2013 | Irrigation | 163 030 m³ |
| 2012 | Irrigation | 188 660 m³ |
| 2011 | Irrigation | 188 240 m³ |
| 2010 | Irrigation | 137 391 m³ |
| 2009 | Irrigation | 152 730 m³ |
| 2008 | Irrigation | 87 392 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.