Situé à Colmar · département 68 · Code ouvrage OPR0000002398
Coordonnées GPS : 48,10511°N, 7,36978°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 1,28 Mm³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Industrie | 1,28 Mm³ |
| 2022 | Industrie | 282 m³ |
| 2021 | Industrie | 326 m³ |
| 2020 | Industrie | 1,26 Mm³ |
| 2019 | Industrie | 1,23 Mm³ |
| 2018 | Industrie | 1,13 Mm³ |
| 2017 | Industrie | 1,20 Mm³ |
| 2016 | Industrie | 1,27 Mm³ |
| 2015 | Industrie | 1,27 Mm³ |
| 2014 | Industrie | 1,28 Mm³ |
| 2013 | Industrie | 1,30 Mm³ |
| 2012 | Industrie | 1,27 Mm³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.