Situé à Givet · département 08 · Code ouvrage OPR0000002050
Coordonnées GPS : 50,12825°N, 4,79289°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 2 852 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Industrie | 2 852 m³ |
| 2022 | Industrie | 8 657 m³ |
| 2021 | Industrie | 3 732 m³ |
| 2020 | Industrie | 5 980 m³ |
| 2019 | Industrie | 12 531 m³ |
| 2018 | Industrie | 35 088 m³ |
| 2017 | Industrie | 38 208 m³ |
| 2016 | Industrie | 22 801 m³ |
| 2015 | Industrie | 7 595 m³ |
| 2014 | Industrie | 5 071 m³ |
| 2013 | Industrie | 6 961 m³ |
| 2012 | Industrie | 14 858 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.