Situé à Chooz · département 08 · Code ouvrage OPR0000002033
Coordonnées GPS : 50,08678°N, 4,79932°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 21,39 Mm³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Énergie | 21,39 Mm³ |
| 2022 | Énergie | 15,87 Mm³ |
| 2021 | Énergie | 20,15 Mm³ |
| 2020 | Énergie | 11,71 Mm³ |
| 2019 | Énergie | 21,74 Mm³ |
| 2018 | Énergie | 24,01 Mm³ |
| 2017 | Énergie | 17,86 Mm³ |
| 2016 | Énergie | 22,03 Mm³ |
| 2015 | Énergie | 22,74 Mm³ |
| 2014 | Énergie | 12,39 Mm³ |
| 2013 | Énergie | 24,09 Mm³ |
| 2012 | Énergie | 20,00 Mm³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.