Situé à Moosch · département 68 · Code ouvrage OPR0000001930
Coordonnées GPS : 47,85147°N, 7,05881°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2024) : 14 728 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2024 | Industrie | 14 728 m³ |
| 2023 | Industrie | 11 649 m³ |
| 2022 | Industrie | 1 557 m³ |
| 2021 | Industrie | 414 m³ |
| 2020 | Industrie | 447 m³ |
| 2019 | Industrie | 2 872 m³ |
| 2018 | Industrie | 4 545 m³ |
| 2017 | Industrie | 20 085 m³ |
| 2016 | Industrie | 32 798 m³ |
| 2015 | Industrie | 33 158 m³ |
| 2014 | Industrie | 30 409 m³ |
| 2013 | Industrie | 29 789 m³ |
| 2012 | Industrie | 24 840 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.