Accueil › Captages › Strasbourg
Situé à Strasbourg · département 67 · Code ouvrage OPR0000001525
Coordonnées GPS : 48,56905°N, 7,75255°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2024) : 6,90 Mm³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2024 | Eau potable | 6,90 Mm³ |
| 2023 | Eau potable | 8,97 Mm³ |
| 2022 | Eau potable | 13,35 Mm³ |
| 2021 | Eau potable | 12,40 Mm³ |
| 2020 | Eau potable | 9,37 Mm³ |
| 2019 | Eau potable | 9,33 Mm³ |
| 2018 | Eau potable | 7,97 Mm³ |
| 2017 | Eau potable | 10,65 Mm³ |
| 2016 | Eau potable | 6,54 Mm³ |
| 2015 | Eau potable | 10,24 Mm³ |
| 2014 | Eau potable | 4,58 Mm³ |
| 2013 | Eau potable | 7,82 Mm³ |
| 2012 | Eau potable | 8,55 Mm³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.