Accueil › 81 › ALBI › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 81004 · département 81 · 81000
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 2 893 k | 2 893 k |
| 2022 | 3 256 k | 3 256 k |
| 2021 | 4 058 k | 4 058 k |
| 2020 | 3 202 k | 3 202 k |
| 2019 | 2 460 k | 2 460 k |
| 2018 | 2 480 k | 2 480 k |
| 2017 | 2 620 k | 2 620 k |
| 2016 | 2 656 k | 2 656 k |
| 2015 | 2 871 k | 2 871 k |
| 2014 | 3 023 k | 3 023 k |
| 2013 | 3 017 k | 3 017 k |
| 2012 | 3 348 k | 3 348 k |
| 2011 | 3 476 k | 3 476 k |
| 2010 | 4 127 k | 4 127 k |
| 2009 | 3 717 k | 3 717 k |
| 2008 | 3 281 k | 3 281 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000013130 |
Eau potable | 2008–2019 (12 ans) | 35 906 k m³ |
OPR0000609446 |
Eau potable | 2020–2023 (4 ans) | 13 404 k m³ |
OPR0000029734 |
Eau potable | 2009–2019 (9 ans) | 1 170 k m³ |
OPR0000610708 |
Eau potable | 2020–2020 (1 an) | 5 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.