Accueil › 77 › Champeaux › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 77082 · département 77 · 77720
| Année | Industrie | Eau potable | Irrigation agricole | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 k | 60 k | — | 60 k |
| 2023 | 0 k | 61 k | 7 k | 68 k |
| 2022 | 212 k | 59 k | 8 k | 278 k |
| 2021 | 478 k | 54 k | — | 531 k |
| 2020 | 986 k | 62 k | 28 k | 1 075 k |
| 2019 | 1 012 k | 64 k | 13 k | 1 089 k |
| 2018 | 1 054 k | 72 k | 25 k | 1 150 k |
| 2017 | 906 k | 67 k | 7 k | 980 k |
| 2016 | 999 k | 69 k | 3 k | 1 071 k |
| 2015 | 607 k | 66 k | 17 k | 690 k |
| 2014 | 572 k | 66 k | 2 k | 640 k |
| 2013 | 1 156 k | 71 k | 12 k | 1 240 k |
| 2012 | 1 351 k | 90 k | 3 k | 1 444 k |
| 2011 | 1 294 k | 73 k | 14 k | 1 381 k |
| 2010 | 875 k | 62 k | — | 937 k |
| 2009 | 1 002 k | 60 k | — | 1 062 k |
| 2008 | 913 k | 61 k | 11 k | 984 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000039805 |
Industrie | 2008–2022 (15 ans) | 13 408 k m³ |
OPR0000034167 |
Eau potable | 2008–2024 (17 ans) | 1 115 k m³ |
OPR0000037939 |
Irrigation agricole | 2008–2023 (13 ans) | 149 k m³ |
OPR0000040802 |
Industrie | 2008–2024 (16 ans) | 5 k m³ |
OPR0000040799 |
Industrie | 2010–2024 (11 ans) | 2 k m³ |
OPR0000040800 |
Industrie | 2008–2023 (12 ans) | 2 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.