Accueil › 77 › Bourron-Marlotte › Volumes d'eau prélevés (BNPE)

💧 Volumes d'eau prélevés (BNPE) à Bourron-Marlotte

Code Insee 77048 · département 77 · 77780

Volume total prélevé
809 milliers m³
en 2024 · 0,81 Mm³
Eau potable
650 k m³
80 % du total
Irrigation agricole
81 k m³
10 % du total
Industrie
78 k m³
10 % du total
ℹ️ Dernière année disponible : 2024. Les volumes prélevés sont publiés avec un délai usuel de 12 à 24 mois par les agences de l'eau via la Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE). Les données 2025 et 2026 seront ajoutées dès leur mise à disposition sur Hub'eau Prélèvements.

📈 Évolution annuelle des prélèvements

Année Eau potable Irrigation agricole Industrie Total
2024 650 k 81 k 78 k 809 k
2023 604 k 174 k 80 k 858 k
2022 601 k 327 k 98 k 1 026 k
2021 443 k 228 k 97 k 768 k
2020 569 k 467 k 91 k 1 126 k
2019 553 k 365 k 83 k 1 001 k
2018 6 838 k 495 k 76 k 7 408 k
2017 6 093 k 333 k 69 k 6 495 k
2016 7 614 k 295 k 60 k 7 969 k
2015 8 201 k 410 k 76 k 8 686 k
2014 7 893 k 172 k 20 k 8 085 k
2013 7 013 k 255 k 4 k 7 272 k
2012 3 783 k 254 k 34 k 4 071 k
2011 6 295 k 381 k 57 k 6 733 k
2010 6 466 k 318 k 57 k 6 841 k
2009 6 402 k 311 k 45 k 6 758 k
2008 6 963 k 232 k 45 k 7 241 k

Volumes en milliers de m³ (k = kilo).

📍 Ouvrages de prélèvement

Code ouvrageUsagePériode Volume cumulé
OPR0000033603 Eau potable 2008–2018 (10 ans) 19 024 k m³
OPR0000033601 Eau potable 2008–2018 (8 ans) 8 990 k m³
OPR0000036638 Irrigation agricole 2008–2024 (17 ans) 2 971 k m³
OPR0000199456 Eau potable 2013–2024 (9 ans) 2 868 k m³
OPR0000033606 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 2 763 k m³
OPR0000033607 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 2 763 k m³
OPR0000033602 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 2 763 k m³
OPR0000033604 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 2 763 k m³
OPR0000033605 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 2 763 k m³
OPR0000036472 Eau potable 2008–2024 (17 ans) 1 801 k m³
OPR0000036639 Irrigation agricole 2008–2024 (15 ans) 1 586 k m³
OPR0000033616 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 1 106 k m³
OPR0000033617 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 1 106 k m³
OPR0000033608 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 1 106 k m³
OPR0000033619 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 1 106 k m³
OPR0000033609 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 1 106 k m³
OPR0000033610 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 1 106 k m³
OPR0000033611 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 1 106 k m³
OPR0000033612 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 1 106 k m³
OPR0000033613 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 1 106 k m³
OPR0000033614 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 1 106 k m³
OPR0000033615 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 1 106 k m³
OPR0000040856 Industrie 2008–2024 (17 ans) 1 048 k m³
OPR0000033621 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 931 k m³
OPR0000033627 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 930 k m³
OPR0000033628 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 930 k m³
OPR0000033629 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 930 k m³
OPR0000033630 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 930 k m³
OPR0000033631 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 930 k m³
OPR0000033632 Eau potable 2008–2018 (7 ans) 930 k m³

ℹ️ Comprendre les prélèvements en eau

  • AEP (Adduction en Eau Potable) : prélèvements pour la consommation humaine.
  • IRR (Irrigation) : prélèvements agricoles, principalement en été. Première source de tension hydrique dans les zones de cultures intensives.
  • IND (Industrie) : process industriels, refroidissement, lavage. Forte consommation en agroalimentaire, papetier, chimique.
  • ENE (Énergie) : refroidissement des centrales (nucléaire, thermique). Volumes énormes mais souvent restitués au milieu.
  • CAN (Canaux) : alimentation des canaux de navigation.

Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources