Accueil › 74 › Vallieres-sur-Fier › Volumes d'eau prélevés (BNPE)

💧 Volumes d'eau prélevés (BNPE) à Vallieres-sur-Fier

Code Insee 74289 · département 74 · 74150

Volume total prélevé
840 629 milliers m³
en 2023 · 840,63 Mm³
BAR
840 397 k m³
100 % du total
Eau potable
206 k m³
0 % du total
Industrie
26 k m³
0 % du total
ℹ️ Dernière année disponible : 2023. Les volumes prélevés sont publiés avec un délai usuel de 12 à 24 mois par les agences de l'eau via la Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE). Les données 2025 et 2026 seront ajoutées dès leur mise à disposition sur Hub'eau Prélèvements.

📈 Évolution annuelle des prélèvements

Année BAR Eau potable Industrie Total
2023 840 397 k 206 k 26 k 840 629 k
2022 687 063 k 197 k 25 k 687 285 k
2021 1 003 045 k 220 k 25 k 1 003 291 k
2020 810 922 k 185 k 17 k 811 124 k
2019 893 798 k 161 k 19 k 893 979 k
2018 981 559 k 198 k 22 k 981 779 k
2017 640 447 k 200 k 15 k 640 662 k
2016 1 072 928 k 220 k 23 k 1 073 172 k
2015 812 189 k 207 k 14 k 812 410 k
2014 1 116 230 k 178 k 20 k 1 116 428 k
2013 1 310 236 k 175 k 33 k 1 310 444 k
2012 707 976 k 161 k 9 k 708 146 k

Volumes en milliers de m³ (k = kilo).

📍 Ouvrages de prélèvement

Code ouvrageUsagePériode Volume cumulé
OPR0000049483 BAR 2012–2023 (12 ans) 10 876 790 k m³
OPR0000143951 Eau potable 2012–2019 (8 ans) 749 k m³
OPR0000626465 Eau potable 2021–2023 (3 ans) 275 k m³
OPR0000063146 Industrie 2012–2023 (12 ans) 250 k m³
OPR0000608297 Eau potable 2019–2021 (3 ans) 224 k m³
OPR0000583925 Eau potable 2015–2023 (9 ans) 210 k m³
OPR0000608298 Eau potable 2019–2023 (5 ans) 207 k m³
OPR0000579361 Eau potable 2015–2023 (9 ans) 178 k m³
OPR0000144022 Eau potable 2012–2016 (5 ans) 113 k m³
OPR0000144024 Eau potable 2012–2013 (2 ans) 108 k m³
OPR0000590985 Eau potable 2016–2018 (3 ans) 108 k m³
OPR0000562489 Eau potable 2014–2014 (1 an) 24 k m³
OPR0000144026 Eau potable 2012–2013 (2 ans) 24 k m³
OPR0000144025 Eau potable 2012–2013 (2 ans) 21 k m³
OPR0000143949 Eau potable 2012–2020 (9 ans) 18 k m³
OPR0000562490 Eau potable 2014–2014 (1 an) 16 k m³
OPR0000144023 Eau potable 2012–2013 (2 ans) 13 k m³
OPR0000645820 Eau potable 2023–2023 (1 an) 10 k m³
OPR0000612550 Eau potable 2020–2023 (4 ans) 9 k m³

ℹ️ Comprendre les prélèvements en eau

  • AEP (Adduction en Eau Potable) : prélèvements pour la consommation humaine.
  • IRR (Irrigation) : prélèvements agricoles, principalement en été. Première source de tension hydrique dans les zones de cultures intensives.
  • IND (Industrie) : process industriels, refroidissement, lavage. Forte consommation en agroalimentaire, papetier, chimique.
  • ENE (Énergie) : refroidissement des centrales (nucléaire, thermique). Volumes énormes mais souvent restitués au milieu.
  • CAN (Canaux) : alimentation des canaux de navigation.

Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources