Accueil › 69 › Meyzieu › Volumes d'eau prélevés (BNPE)

💧 Volumes d'eau prélevés (BNPE) à Meyzieu

Code Insee 69282 · département 69 · 69330

Volume total prélevé
2 976 milliers m³
en 2024 · 2,98 Mm³
Irrigation agricole
2 609 k m³
88 % du total
Eau potable
290 k m³
10 % du total
Industrie
78 k m³
3 % du total
ℹ️ Dernière année disponible : 2024. Les volumes prélevés sont publiés avec un délai usuel de 12 à 24 mois par les agences de l'eau via la Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE). Les données 2025 et 2026 seront ajoutées dès leur mise à disposition sur Hub'eau Prélèvements.

📈 Évolution annuelle des prélèvements

Année Eau potable Irrigation agricole Industrie Total
2024 290 k 2 609 k 78 k 2 976 k
2023 298 k 3 419 k 90 k 3 807 k
2022 272 k 2 815 k 152 k 3 239 k
2021 903 k 24 k 226 k 1 153 k
2020 1 596 k 74 k 80 k 1 750 k
2019 2 244 k 70 k 89 k 2 403 k
2018 2 135 k 100 k 81 k 2 316 k
2017 2 170 k 33 k 98 k 2 301 k
2016 1 830 k 35 k 67 k 1 931 k
2015 207 k 59 k 579 k 846 k
2014 167 k 37 k 61 k 264 k
2013 — 45 k 180 k 224 k
2012 — 24 k 397 k 421 k

Volumes en milliers de m³ (k = kilo).

📍 Ouvrages de prélèvement

Code ouvrageUsagePériode Volume cumulé
OPR0000584532 Eau potable 2015–2021 (7 ans) 11 086 k m³
OPR0000626194 Irrigation agricole 2021–2024 (4 ans) 8 694 k m³
OPR0000583181 Eau potable 2022–2024 (3 ans) 859 k m³
OPR0000583181 Industrie 2015–2021 (5 ans) 673 k m³
OPR0000059930 Industrie 2012–2013 (2 ans) 421 k m³
OPR0000060298 Irrigation agricole 2012–2022 (11 ans) 363 k m³
OPR0000060299 Industrie 2012–2024 (13 ans) 275 k m³
OPR0000060303 Industrie 2012–2022 (11 ans) 192 k m³
OPR0000059930 Eau potable 2014–2015 (2 ans) 167 k m³
OPR0000141160 Industrie 2012–2023 (12 ans) 120 k m³
OPR0000638996 Industrie 2022–2023 (2 ans) 107 k m³
OPR0000608209 Industrie 2019–2024 (6 ans) 100 k m³
OPR0000244788 Irrigation agricole 2013–2020 (8 ans) 95 k m³
OPR0000583182 Industrie 2015–2024 (10 ans) 88 k m³
OPR0000645547 Irrigation agricole 2023–2024 (2 ans) 77 k m³
OPR0000060297 Irrigation agricole 2012–2020 (9 ans) 75 k m³
OPR0000141159 Industrie 2012–2015 (4 ans) 61 k m³
OPR0000639007 Industrie 2022–2024 (3 ans) 49 k m³
OPR0000595945 Industrie 2017–2019 (3 ans) 43 k m³
OPR0000645546 Irrigation agricole 2023–2024 (2 ans) 39 k m³
OPR0000649901 Industrie 2024–2024 (1 an) 30 k m³
OPR0000060300 Industrie 2012–2013 (2 ans) 9 k m³
OPR0000645542 Industrie 2023–2024 (2 ans) 5 k m³
OPR0000060295 Industrie 2012–2012 (1 an) 4 k m³
OPR0000649931 Industrie 2024–2024 (1 an) 1 k m³
OPR0000141152 Irrigation agricole 2012–2016 (3 ans) 0 k m³
OPR0000141154 Irrigation agricole 2012–2016 (3 ans) 0 k m³

ℹ️ Comprendre les prélèvements en eau

  • AEP (Adduction en Eau Potable) : prélèvements pour la consommation humaine.
  • IRR (Irrigation) : prélèvements agricoles, principalement en été. Première source de tension hydrique dans les zones de cultures intensives.
  • IND (Industrie) : process industriels, refroidissement, lavage. Forte consommation en agroalimentaire, papetier, chimique.
  • ENE (Énergie) : refroidissement des centrales (nucléaire, thermique). Volumes énormes mais souvent restitués au milieu.
  • CAN (Canaux) : alimentation des canaux de navigation.

Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources