Accueil 68 Colmar Volumes d'eau prélevés (BNPE)

💧 Volumes d'eau prélevés (BNPE) à Colmar

Code Insee 68066 · département 68 · 68000

Volume total prélevé
8 586 milliers m³
en 2023 · 8,59 Mm³
Industrie
6 402 k m³
75 % du total
Eau potable
2 036 k m³
24 % du total
Irrigation agricole
147 k m³
2 % du total
BAR
k m³
0 % du total
ℹ️ Dernière année disponible : 2023. Les volumes prélevés sont publiés avec un délai usuel de 12 à 24 mois par les agences de l'eau via la Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE). Les données 2025 et 2026 seront ajoutées dès leur mise à disposition sur Hub'eau Prélèvements.

📈 Évolution annuelle des prélèvements

Année Industrie Eau potable Irrigation agricole BAR Total
2023 6 402 k 2 036 k 147 k 0 k 8 586 k
2022 4 270 k 2 031 k 101 k 6 402 k
2021 4 177 k 2 279 k 235 k 6 692 k
2020 6 383 k 3 674 k 260 k 10 317 k
2019 5 887 k 3 547 k 259 k 9 693 k
2018 5 296 k 3 434 k 171 k 8 900 k
2017 4 691 k 3 520 k 164 k 8 375 k
2016 4 945 k 3 296 k 121 k 8 362 k
2015 5 323 k 3 819 k 161 k 9 302 k
2014 5 409 k 3 200 k 165 k 8 775 k
2013 4 785 k 3 276 k 191 k 8 252 k
2012 5 537 k 3 421 k 174 k 9 131 k

Volumes en milliers de m³ (k = kilo).

📍 Ouvrages de prélèvement

Code ouvrageUsagePériode Volume cumulé
OPR0000588717 Industrie 2012–2023 (12 ans) 40 962 k m³
OPR0000002398 Industrie 2012–2023 (12 ans) 12 483 k m³
OPR0000001149 Eau potable 2012–2023 (12 ans) 12 155 k m³
OPR0000001145 Eau potable 2012–2023 (12 ans) 9 647 k m³
OPR0000001150 Eau potable 2012–2023 (12 ans) 9 620 k m³
OPR0000002397 Industrie 2012–2023 (12 ans) 7 250 k m³
OPR0000001144 Eau potable 2012–2023 (12 ans) 6 112 k m³
OPR0000588739 Industrie 2012–2023 (12 ans) 865 k m³
OPR0000003800 Irrigation agricole 2012–2021 (10 ans) 701 k m³
OPR0000002953 Irrigation agricole 2012–2023 (9 ans) 578 k m³
OPR0000588740 Industrie 2012–2023 (12 ans) 457 k m³
OPR0000002683 Industrie 2012–2023 (12 ans) 363 k m³
OPR0000002405 Industrie 2012–2023 (12 ans) 314 k m³
OPR0000588535 Industrie 2012–2023 (12 ans) 248 k m³
OPR0000002952 Irrigation agricole 2012–2019 (5 ans) 173 k m³
OPR0000003803 Irrigation agricole 2012–2023 (12 ans) 147 k m³
OPR0000002401 Industrie 2012–2023 (12 ans) 117 k m³
OPR0000589214 Irrigation agricole 2015–2023 (9 ans) 104 k m³
OPR0000604910 Irrigation agricole 2019–2023 (5 ans) 102 k m³
OPR0000002828 Irrigation agricole 2012–2014 (3 ans) 83 k m³
OPR0000003808 Irrigation agricole 2012–2016 (5 ans) 57 k m³
OPR0000002429 Industrie 2012–2023 (12 ans) 47 k m³
OPR0000003801 Irrigation agricole 2012–2015 (4 ans) 40 k m³
OPR0000003804 Irrigation agricole 2012–2015 (4 ans) 38 k m³
OPR0000003809 Irrigation agricole 2012–2023 (12 ans) 36 k m³
OPR0000003807 Irrigation agricole 2012–2016 (5 ans) 31 k m³
OPR0000589068 Irrigation agricole 2012–2015 (4 ans) 24 k m³
OPR0000003805 Irrigation agricole 2012–2015 (4 ans) 12 k m³
OPR0000589215 Irrigation agricole 2015–2023 (9 ans) 10 k m³
OPR0000224763 Irrigation agricole 2013–2015 (2 ans) 8 k m³

ℹ️ Comprendre les prélèvements en eau

  • AEP (Adduction en Eau Potable) : prélèvements pour la consommation humaine.
  • IRR (Irrigation) : prélèvements agricoles, principalement en été. Première source de tension hydrique dans les zones de cultures intensives.
  • IND (Industrie) : process industriels, refroidissement, lavage. Forte consommation en agroalimentaire, papetier, chimique.
  • ENE (Énergie) : refroidissement des centrales (nucléaire, thermique). Volumes énormes mais souvent restitués au milieu.
  • CAN (Canaux) : alimentation des canaux de navigation.

Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources