Accueil › 66 › Vernet-les-Bains › Volumes d'eau prélevés (BNPE)

💧 Volumes d'eau prélevés (BNPE) à Vernet-les-Bains

Code Insee 66222 · département 66 · 66820

Volume total prélevé
674 milliers m³
en 2024 · 0,67 Mm³
Irrigation agricole
583 k m³
86 % du total
Industrie
92 k m³
14 % du total
ℹ️ Dernière année disponible : 2024. Les volumes prélevés sont publiés avec un délai usuel de 12 à 24 mois par les agences de l'eau via la Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE). Les données 2025 et 2026 seront ajoutées dès leur mise à disposition sur Hub'eau Prélèvements.

📈 Évolution annuelle des prélèvements

Année Canaux Irrigation agricole Industrie Total
2024 — 583 k 92 k 674 k
2023 779 k 503 k 101 k 1 382 k
2022 1 696 k 695 k 101 k 2 491 k
2021 1 824 k 615 k 116 k 2 555 k
2020 2 242 k 580 k 70 k 2 892 k
2019 2 199 k 615 k 82 k 2 896 k
2018 2 064 k 605 k 107 k 2 777 k
2017 2 149 k 660 k 140 k 2 949 k
2016 2 426 k 623 k 115 k 3 163 k
2015 2 409 k 969 k 134 k 3 512 k
2014 1 774 k 625 k 159 k 2 559 k
2013 2 746 k 623 k 162 k 3 531 k
2012 1 394 k 787 k 173 k 2 355 k

Volumes en milliers de m³ (k = kilo).

📍 Ouvrages de prélèvement

Code ouvrageUsagePériode Volume cumulé
OPR0000059671 Canaux 2012–2016 (5 ans) 5 406 k m³
OPR0000595931 Canaux 2017–2022 (6 ans) 3 564 k m³
OPR0000595926 Canaux 2017–2022 (6 ans) 2 092 k m³
OPR0000059676 Canaux 2012–2016 (5 ans) 1 523 k m³
OPR0000595930 Canaux 2017–2023 (7 ans) 1 501 k m³
OPR0000595928 Canaux 2017–2023 (7 ans) 1 408 k m³
OPR0000059685 Irrigation agricole 2012–2024 (12 ans) 1 351 k m³
OPR0000583039 Irrigation agricole 2015–2024 (10 ans) 1 290 k m³
OPR0000059674 Irrigation agricole 2012–2024 (12 ans) 1 140 k m³
OPR0000595927 Canaux 2017–2023 (7 ans) 1 042 k m³
OPR0000059670 Canaux 2012–2016 (4 ans) 987 k m³
OPR0000140536 Irrigation agricole 2012–2024 (12 ans) 886 k m³
OPR0000595929 Canaux 2017–2023 (7 ans) 865 k m³
OPR0000059686 Irrigation agricole 2012–2024 (12 ans) 840 k m³
OPR0000059680 Irrigation agricole 2012–2024 (12 ans) 810 k m³
OPR0000595932 Canaux 2017–2023 (7 ans) 775 k m³
OPR0000059666 Industrie 2012–2023 (12 ans) 773 k m³
OPR0000059684 Irrigation agricole 2012–2024 (12 ans) 750 k m³
OPR0000059672 Canaux 2012–2016 (5 ans) 683 k m³
OPR0000595934 Canaux 2017–2023 (7 ans) 660 k m³
OPR0000059677 Canaux 2012–2016 (4 ans) 591 k m³
OPR0000059669 Canaux 2012–2016 (4 ans) 579 k m³
OPR0000595925 Canaux 2017–2023 (6 ans) 566 k m³
OPR0000059673 Canaux 2012–2016 (4 ans) 551 k m³
OPR0000059663 Irrigation agricole 2012–2024 (13 ans) 520 k m³
OPR0000595933 Canaux 2017–2023 (5 ans) 480 k m³
OPR0000565601 Irrigation agricole 2014–2014 (1 an) 480 k m³
OPR0000059665 Industrie 2012–2023 (12 ans) 384 k m³
OPR0000059664 Industrie 2012–2023 (12 ans) 279 k m³
OPR0000059678 Canaux 2012–2013 (2 ans) 240 k m³

ℹ️ Comprendre les prélèvements en eau

  • AEP (Adduction en Eau Potable) : prélèvements pour la consommation humaine.
  • IRR (Irrigation) : prélèvements agricoles, principalement en été. Première source de tension hydrique dans les zones de cultures intensives.
  • IND (Industrie) : process industriels, refroidissement, lavage. Forte consommation en agroalimentaire, papetier, chimique.
  • ENE (Énergie) : refroidissement des centrales (nucléaire, thermique). Volumes énormes mais souvent restitués au milieu.
  • CAN (Canaux) : alimentation des canaux de navigation.

Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources