Accueil 47 PASSAGE (LE) Volumes d'eau prélevés (BNPE)

💧 Volumes d'eau prélevés (BNPE) à PASSAGE (LE)

Code Insee 47201 · département 47 · 47520

Volume total prélevé
1 973 milliers m³
en 2023 · 1,97 Mm³
Eau potable
1 973 k m³
100 % du total

📈 Évolution annuelle des prélèvements

Année Eau potable Total
2023 1 973 k 1 973 k
2022 2 152 k 2 152 k
2021 1 359 k 1 359 k
2020 1 361 k 1 361 k
2019 1 350 k 1 350 k
2018 1 449 k 1 449 k
2017 1 386 k 1 386 k
2016 1 193 k 1 193 k
2015 1 221 k 1 221 k
2014 1 105 k 1 105 k
2013 1 113 k 1 113 k
2012 1 978 k 1 978 k
2011 2 067 k 2 067 k
2010 2 152 k 2 152 k
2009 2 308 k 2 308 k
2008 2 462 k 2 462 k

Volumes en milliers de m³ (k = kilo).

📍 Ouvrages de prélèvement

Code ouvrageUsagePériode Volume cumulé
OPR0000101668 Eau potable 2008–2017 (8 ans) 9 585 k m³
OPR0000614678 Eau potable 2021–2023 (3 ans) 5 484 k m³
OPR0000098870 Eau potable 2010–2012 (3 ans) 2 525 k m³
OPR0000501265 Eau potable 2015–2016 (2 ans) 2 205 k m³
OPR0000461674 Eau potable 2008–2009 (2 ans) 1 828 k m³
OPR0000596811 Eau potable 2018–2018 (1 an) 1 447 k m³
OPR0000609433 Eau potable 2020–2020 (1 an) 1 361 k m³
OPR0000605364 Eau potable 2019–2019 (1 an) 1 350 k m³
OPR0000442383 Eau potable 2008–2009 (2 ans) 484 k m³
OPR0000505297 Eau potable 2015–2016 (2 ans) 206 k m³
OPR0000402277 Eau potable 2010–2010 (1 an) 149 k m³
OPR0000596812 Eau potable 2018–2018 (1 an) 3 k m³
OPR0000496617 Eau potable 2015–2017 (3 ans) 2 k m³

ℹ️ Comprendre les prélèvements en eau

  • AEP (Adduction en Eau Potable) : prélèvements pour la consommation humaine.
  • IRR (Irrigation) : prélèvements agricoles, principalement en été. Première source de tension hydrique dans les zones de cultures intensives.
  • IND (Industrie) : process industriels, refroidissement, lavage. Forte consommation en agroalimentaire, papetier, chimique.
  • ENE (Énergie) : refroidissement des centrales (nucléaire, thermique). Volumes énormes mais souvent restitués au milieu.
  • CAN (Canaux) : alimentation des canaux de navigation.

Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources