Accueil › 43 › Aubazat › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 43011 · département 43 · 43380
| Année | BAR | Irrigation agricole | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 | 117 805 k | 21 k | 117 826 k |
| 2023 | 110 496 k | 36 k | 110 532 k |
| 2022 | 94 778 k | 68 k | 94 846 k |
| 2021 | 113 988 k | 41 k | 114 029 k |
| 2020 | 132 758 k | 50 k | 132 808 k |
| 2019 | 95 438 k | 51 k | 95 489 k |
| 2018 | 141 479 k | 9 k | 141 488 k |
| 2017 | 124 577 k | 26 k | 124 603 k |
| 2016 | 110 742 k | 23 k | 110 765 k |
| 2015 | 124 111 k | 58 k | 124 169 k |
| 2014 | 132 633 k | 37 k | 132 670 k |
| 2013 | 126 284 k | 19 k | 126 303 k |
| 2012 | 131 662 k | 48 k | 131 710 k |
| 2011 | 129 341 k | 52 k | 129 393 k |
| 2010 | 129 763 k | 72 k | 129 835 k |
| 2009 | 126 318 k | 37 k | 126 355 k |
| 2008 | 119 482 k | 33 k | 119 515 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000542484 |
BAR | 2008–2024 (17 ans) | 2 061 654 k m³ |
OPR0000078911 |
Irrigation agricole | 2008–2024 (17 ans) | 369 k m³ |
OPR0000084312 |
Irrigation agricole | 2008–2024 (17 ans) | 100 k m³ |
OPR0000068566 |
Irrigation agricole | 2008–2023 (16 ans) | 92 k m³ |
OPR0000068029 |
Irrigation agricole | 2008–2023 (16 ans) | 92 k m³ |
OPR0000079622 |
Irrigation agricole | 2008–2021 (14 ans) | 29 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.