Accueil › 41 › Saint-Laurent-Nouan › Volumes d'eau prélevés (BNPE)

💧 Volumes d'eau prélevés (BNPE) à Saint-Laurent-Nouan

Code Insee 41220 · département 41 · 41220

Volume total prélevé
76 585 milliers m³
en 2023 · 76,58 Mm³
Énergie / refroidissement
75 478 k m³
99 % du total
Irrigation agricole
636 k m³
1 % du total
Eau potable
286 k m³
0 % du total
Industrie
185 k m³
0 % du total
ℹ️ Dernière année disponible : 2023. Les volumes prélevés sont publiés avec un délai usuel de 12 à 24 mois par les agences de l'eau via la Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE). Les données 2025 et 2026 seront ajoutées dès leur mise à disposition sur Hub'eau Prélèvements.

📈 Évolution annuelle des prélèvements

Année Énergie / refroidissement Irrigation agricole Eau potable Industrie Total
2023 75 478 k 636 k 286 k 185 k 76 585 k
2022 108 427 k 842 k 310 k 236 k 109 815 k
2021 91 828 k 730 k 264 k 257 k 93 079 k
2020 102 960 k 919 k 295 k 238 k 104 412 k
2019 100 435 k 776 k 360 k 135 k 101 706 k
2018 99 279 k 825 k 289 k 200 k 100 592 k
2017 93 244 k 561 k 275 k 160 k 94 241 k
2016 98 713 k 759 k 268 k 117 k 99 857 k
2015 90 519 k 886 k 279 k 179 k 91 863 k
2014 94 525 k 298 k 242 k 93 k 95 157 k
2013 82 028 k 489 k 251 k 87 k 82 855 k
2012 93 507 k 481 k 257 k 167 k 94 413 k
2011 92 390 k 861 k 234 k 169 k 93 654 k
2010 99 517 k 650 k 271 k 474 k 100 912 k
2009 96 024 k 580 k 354 k 417 k 97 375 k
2008 101 380 k 414 k 289 k 465 k 102 547 k

Volumes en milliers de m³ (k = kilo).

📍 Ouvrages de prélèvement

Code ouvrageUsagePériode Volume cumulé
OPR0000064931 Énergie / refroidissement 2008–2023 (16 ans) 1 520 253 k m³
OPR0000082186 Eau potable 2008–2023 (16 ans) 3 231 k m³
OPR0000081176 Industrie 2008–2023 (16 ans) 3 030 k m³
OPR0000080955 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 1 704 k m³
OPR0000082187 Eau potable 2008–2023 (16 ans) 1 291 k m³
OPR0000066480 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 1 173 k m³
OPR0000070563 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 1 165 k m³
OPR0000542305 Irrigation agricole 2015–2023 (9 ans) 725 k m³
OPR0000075656 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 707 k m³
OPR0000077356 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 598 k m³
OPR0000075758 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 595 k m³
OPR0000081121 Industrie 2008–2023 (9 ans) 550 k m³
OPR0000080952 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 509 k m³
OPR0000080954 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 491 k m³
OPR0000542239 Irrigation agricole 2015–2023 (9 ans) 456 k m³
OPR0000067436 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 443 k m³
OPR0000075155 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 374 k m³
OPR0000067050 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 343 k m³
OPR0000065361 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 196 k m³
OPR0000076442 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 190 k m³
OPR0000072752 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 183 k m³
OPR0000080953 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 172 k m³
OPR0000076443 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 169 k m³
OPR0000080951 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 152 k m³
OPR0000080950 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 138 k m³
OPR0000069481 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 123 k m³
OPR0000070716 Irrigation agricole 2008–2023 (15 ans) 53 k m³
OPR0000601140 Irrigation agricole 2018–2023 (6 ans) 22 k m³
OPR0000075808 Irrigation agricole 2008–2023 (16 ans) 22 k m³
OPR0000072535 Irrigation agricole 2008–2023 (15 ans) 5 k m³

ℹ️ Comprendre les prélèvements en eau

  • AEP (Adduction en Eau Potable) : prélèvements pour la consommation humaine.
  • IRR (Irrigation) : prélèvements agricoles, principalement en été. Première source de tension hydrique dans les zones de cultures intensives.
  • IND (Industrie) : process industriels, refroidissement, lavage. Forte consommation en agroalimentaire, papetier, chimique.
  • ENE (Énergie) : refroidissement des centrales (nucléaire, thermique). Volumes énormes mais souvent restitués au milieu.
  • CAN (Canaux) : alimentation des canaux de navigation.

Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources