Accueil › 37 › ESVRES › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 37104 · département 37 · 37320
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 646 k | 646 k |
| 2022 | 725 k | 725 k |
| 2021 | 659 k | 659 k |
| 2020 | 660 k | 660 k |
| 2019 | 680 k | 680 k |
| 2018 | 669 k | 669 k |
| 2017 | 576 k | 576 k |
| 2016 | 552 k | 552 k |
| 2015 | 578 k | 578 k |
| 2014 | 545 k | 545 k |
| 2013 | 569 k | 569 k |
| 2012 | 534 k | 534 k |
| 2011 | 568 k | 568 k |
| 2010 | 595 k | 595 k |
| 2009 | 608 k | 608 k |
| 2008 | 570 k | 570 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000084009 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 5 577 k m³ |
OPR0000083903 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 2 858 k m³ |
OPR0000083893 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 1 299 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.