Accueil › 35 › RENNES › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 35238 · département 35 · 35000
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 1 089 k | 1 089 k |
| 2022 | 2 044 k | 2 044 k |
| 2021 | 1 183 k | 1 183 k |
| 2020 | 998 k | 998 k |
| 2019 | 1 357 k | 1 357 k |
| 2018 | 1 747 k | 1 747 k |
| 2017 | 1 757 k | 1 757 k |
| 2016 | 1 227 k | 1 227 k |
| 2015 | 1 298 k | 1 298 k |
| 2014 | 1 360 k | 1 360 k |
| 2013 | 1 271 k | 1 271 k |
| 2012 | 1 278 k | 1 278 k |
| 2011 | 1 278 k | 1 278 k |
| 2010 | 1 327 k | 1 327 k |
| 2009 | 1 372 k | 1 372 k |
| 2008 | 1 294 k | 1 294 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000081999 |
Eau potable | 2011–2023 (13 ans) | 7 581 k m³ |
OPR0000081998 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 6 417 k m³ |
OPR0000082000 |
Eau potable | 2011–2023 (13 ans) | 5 092 k m³ |
OPR0000540194 |
Eau potable | 2015–2023 (9 ans) | 2 790 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.