Accueil › 12 › Ledergues › Volumes d'eau prélevés (BNPE)

💧 Volumes d'eau prélevés (BNPE) à Ledergues

Code Insee 12127 · département 12 · 12170

Volume total prélevé
79 milliers m³
en 2024 · 0,08 Mm³
Irrigation agricole
79 k m³
100 % du total
ℹ️ Dernière année disponible : 2024. Les volumes prélevés sont publiés avec un délai usuel de 12 à 24 mois par les agences de l'eau via la Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE). Les données 2025 et 2026 seront ajoutées dès leur mise à disposition sur Hub'eau Prélèvements.

📈 Évolution annuelle des prélèvements

Année Irrigation agricole Total
2024 79 k 79 k
2023 75 k 75 k
2022 101 k 101 k
2021 47 k 47 k
2020 103 k 103 k
2019 66 k 66 k
2018 120 k 120 k
2017 108 k 108 k
2016 77 k 77 k
2015 97 k 97 k
2014 10 k 10 k
2013 61 k 61 k
2012 116 k 116 k
2011 133 k 133 k
2010 123 k 123 k
2009 140 k 140 k
2008 147 k 147 k

Volumes en milliers de m³ (k = kilo).

📍 Ouvrages de prélèvement

Code ouvrageUsagePériode Volume cumulé
OPR0000013715 Irrigation agricole 2008–2024 (17 ans) 344 k m³
OPR0000013717 Irrigation agricole 2008–2024 (16 ans) 250 k m³
OPR0000013716 Irrigation agricole 2008–2024 (17 ans) 210 k m³
OPR0000013712 Irrigation agricole 2008–2015 (7 ans) 161 k m³
OPR0000013711 Irrigation agricole 2008–2018 (11 ans) 112 k m³
OPR0000587147 Irrigation agricole 2016–2018 (3 ans) 106 k m³
OPR0000013713 Irrigation agricole 2008–2015 (8 ans) 69 k m³
OPR0000507945 Irrigation agricole 2015–2021 (6 ans) 59 k m³
OPR0000013714 Irrigation agricole 2008–2013 (6 ans) 56 k m³
OPR0000630730 Irrigation agricole 2022–2024 (3 ans) 51 k m³
OPR0000352621 Irrigation agricole 2008–2011 (4 ans) 42 k m³
OPR0000013718 Irrigation agricole 2008–2015 (6 ans) 27 k m³
OPR0000605406 Irrigation agricole 2019–2023 (5 ans) 22 k m³
OPR0000455074 Irrigation agricole 2008–2009 (2 ans) 19 k m³
OPR0000434949 Irrigation agricole 2008–2009 (2 ans) 17 k m³
OPR0000587148 Irrigation agricole 2016–2018 (3 ans) 16 k m³
OPR0000435593 Irrigation agricole 2008–2009 (2 ans) 14 k m³
OPR0000609485 Irrigation agricole 2020–2023 (3 ans) 9 k m³
OPR0000646780 Irrigation agricole 2024–2024 (1 an) 8 k m³
OPR0000459504 Irrigation agricole 2008–2009 (2 ans) 6 k m³
OPR0000646781 Irrigation agricole 2024–2024 (1 an) 4 k m³
OPR0000646782 Irrigation agricole 2024–2024 (1 an) 1 k m³

ℹ️ Comprendre les prélèvements en eau

  • AEP (Adduction en Eau Potable) : prélèvements pour la consommation humaine.
  • IRR (Irrigation) : prélèvements agricoles, principalement en été. Première source de tension hydrique dans les zones de cultures intensives.
  • IND (Industrie) : process industriels, refroidissement, lavage. Forte consommation en agroalimentaire, papetier, chimique.
  • ENE (Énergie) : refroidissement des centrales (nucléaire, thermique). Volumes énormes mais souvent restitués au milieu.
  • CAN (Canaux) : alimentation des canaux de navigation.

Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources