Accueil › 07 › Bourg-Saint-Andeol › Volumes d'eau prélevés (BNPE)

💧 Volumes d'eau prélevés (BNPE) à Bourg-Saint-Andeol

Code Insee 07042 · département 07 · 07700

Volume total prélevé
1 037 milliers m³
en 2023 · 1,04 Mm³
Eau potable
822 k m³
79 % du total
Irrigation agricole
215 k m³
21 % du total
ℹ️ Dernière année disponible : 2023. Les volumes prélevés sont publiés avec un délai usuel de 12 à 24 mois par les agences de l'eau via la Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE). Les données 2025 et 2026 seront ajoutées dès leur mise à disposition sur Hub'eau Prélèvements.

📈 Évolution annuelle des prélèvements

Année Eau potable Industrie Irrigation agricole Total
2023 822 k — 215 k 1 037 k
2022 931 k — 145 k 1 076 k
2021 1 096 k 13 k 118 k 1 227 k
2020 1 148 k — 66 k 1 213 k
2019 1 252 k — 136 k 1 388 k
2018 1 174 k — 59 k 1 234 k
2017 1 108 k — 163 k 1 271 k
2016 1 099 k — 106 k 1 204 k
2015 1 273 k 1 432 k 98 k 2 803 k
2014 1 176 k 1 400 k 28 k 2 605 k
2013 1 158 k 712 k 85 k 1 955 k
2012 1 315 k 757 k 110 k 2 183 k

Volumes en milliers de m³ (k = kilo).

📍 Ouvrages de prélèvement

Code ouvrageUsagePériode Volume cumulé
OPR0000127256 Eau potable 2012–2020 (7 ans) 4 289 k m³
OPR0000555106 Industrie 2014–2015 (2 ans) 2 832 k m³
OPR0000046477 Eau potable 2012–2023 (10 ans) 2 229 k m³
OPR0000624785 Eau potable 2021–2023 (3 ans) 2 113 k m³
OPR0000603172 Eau potable 2018–2019 (2 ans) 1 428 k m³
OPR0000046474 Eau potable 2012–2021 (8 ans) 1 148 k m³
OPR0000127257 Eau potable 2012–2020 (7 ans) 1 065 k m³
OPR0000046476 Industrie 2012–2012 (1 an) 757 k m³
OPR0000585948 Industrie 2013–2013 (1 an) 712 k m³
OPR0000603173 Eau potable 2018–2019 (2 ans) 367 k m³
OPR0000046475 Irrigation agricole 2012–2023 (10 ans) 343 k m³
OPR0000046476 Irrigation agricole 2012–2021 (8 ans) 341 k m³
OPR0000603171 Eau potable 2018–2019 (2 ans) 318 k m³
OPR0000603170 Eau potable 2018–2019 (2 ans) 313 k m³
OPR0000624786 Eau potable 2021–2023 (3 ans) 282 k m³
OPR0000046480 Irrigation agricole 2012–2023 (8 ans) 229 k m³
OPR0000127259 Irrigation agricole 2012–2023 (7 ans) 90 k m³
OPR0000637739 Irrigation agricole 2022–2023 (2 ans) 71 k m³
OPR0000603534 Irrigation agricole 2018–2019 (2 ans) 68 k m³
OPR0000585948 Irrigation agricole 2018–2019 (2 ans) 62 k m³
OPR0000555106 Irrigation agricole 2017–2023 (3 ans) 46 k m³
OPR0000603535 Irrigation agricole 2018–2019 (2 ans) 37 k m³
OPR0000603777 Irrigation agricole 2018–2019 (2 ans) 25 k m³
OPR0000127260 Irrigation agricole 2012–2016 (3 ans) 13 k m³
OPR0000624783 Industrie 2021–2021 (1 an) 13 k m³
OPR0000608185 Irrigation agricole 2019–2019 (1 an) 3 k m³

ℹ️ Comprendre les prélèvements en eau

  • AEP (Adduction en Eau Potable) : prélèvements pour la consommation humaine.
  • IRR (Irrigation) : prélèvements agricoles, principalement en été. Première source de tension hydrique dans les zones de cultures intensives.
  • IND (Industrie) : process industriels, refroidissement, lavage. Forte consommation en agroalimentaire, papetier, chimique.
  • ENE (Énergie) : refroidissement des centrales (nucléaire, thermique). Volumes énormes mais souvent restitués au milieu.
  • CAN (Canaux) : alimentation des canaux de navigation.

Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources