Accueil › 05 › Oze › Volumes d'eau prélevés (BNPE)

💧 Volumes d'eau prélevés (BNPE) à Oze

Code Insee 05099 · département 05 · 05400

Volume total prélevé
587 milliers m³
en 2024 · 0,59 Mm³
Irrigation agricole
578 k m³
99 % du total
Eau potable
8 k m³
1 % du total
ℹ️ Dernière année disponible : 2024. Les volumes prélevés sont publiés avec un délai usuel de 12 à 24 mois par les agences de l'eau via la Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE). Les données 2025 et 2026 seront ajoutées dès leur mise à disposition sur Hub'eau Prélèvements.

📈 Évolution annuelle des prélèvements

Année Canaux Irrigation agricole Eau potable Total
2024 — 578 k 8 k 587 k
2023 1 421 k 572 k 7 k 2 000 k
2022 1 202 k 581 k 8 k 1 791 k
2021 906 k 695 k — 1 601 k
2020 1 182 k 812 k — 1 993 k
2019 2 274 k 924 k — 3 198 k
2018 1 356 k 760 k — 2 115 k
2017 2 231 k 793 k — 3 024 k
2016 2 320 k 859 k — 3 179 k
2015 2 187 k 791 k — 2 978 k
2014 2 479 k 941 k — 3 420 k
2013 733 k 697 k — 1 431 k
2012 1 173 k 969 k — 2 142 k

Volumes en milliers de m³ (k = kilo).

📍 Ouvrages de prélèvement

Code ouvrageUsagePériode Volume cumulé
OPR0000045406 Canaux 2012–2017 (6 ans) 6 201 k m³
OPR0000045407 Canaux 2012–2017 (6 ans) 4 923 k m³
OPR0000598831 Canaux 2020–2023 (4 ans) 2 898 k m³
OPR0000603396 Canaux 2018–2019 (2 ans) 2 551 k m³
OPR0000126198 Irrigation agricole 2012–2024 (11 ans) 2 060 k m³
OPR0000598803 Canaux 2020–2023 (4 ans) 1 813 k m³
OPR0000126188 Irrigation agricole 2012–2024 (11 ans) 1 255 k m³
OPR0000126197 Irrigation agricole 2012–2024 (11 ans) 1 202 k m³
OPR0000603388 Canaux 2018–2019 (2 ans) 1 079 k m³
OPR0000045405 Irrigation agricole 2012–2024 (11 ans) 972 k m³
OPR0000126195 Irrigation agricole 2012–2024 (11 ans) 681 k m³
OPR0000126196 Irrigation agricole 2012–2024 (10 ans) 642 k m³
OPR0000126194 Irrigation agricole 2012–2024 (11 ans) 633 k m³
OPR0000126193 Irrigation agricole 2012–2024 (10 ans) 433 k m³
OPR0000126199 Irrigation agricole 2012–2024 (11 ans) 410 k m³
OPR0000603397 Irrigation agricole 2018–2019 (2 ans) 400 k m³
OPR0000603386 Irrigation agricole 2018–2019 (2 ans) 280 k m³
OPR0000603394 Irrigation agricole 2018–2019 (2 ans) 230 k m³
OPR0000603395 Irrigation agricole 2018–2019 (2 ans) 180 k m³
OPR0000603392 Irrigation agricole 2018–2019 (2 ans) 143 k m³
OPR0000603393 Irrigation agricole 2018–2019 (2 ans) 137 k m³
OPR0000604008 Irrigation agricole 2018–2019 (2 ans) 128 k m³
OPR0000603387 Irrigation agricole 2018–2019 (2 ans) 110 k m³
OPR0000603398 Irrigation agricole 2018–2019 (2 ans) 76 k m³
OPR0000637699 Eau potable 2022–2024 (3 ans) 23 k m³
OPR0000045404 Irrigation agricole 2012–2013 (2 ans) 0 k m³
OPR0000045415 Irrigation agricole 2012–2013 (2 ans) 0 k m³

ℹ️ Comprendre les prélèvements en eau

  • AEP (Adduction en Eau Potable) : prélèvements pour la consommation humaine.
  • IRR (Irrigation) : prélèvements agricoles, principalement en été. Première source de tension hydrique dans les zones de cultures intensives.
  • IND (Industrie) : process industriels, refroidissement, lavage. Forte consommation en agroalimentaire, papetier, chimique.
  • ENE (Énergie) : refroidissement des centrales (nucléaire, thermique). Volumes énormes mais souvent restitués au milieu.
  • CAN (Canaux) : alimentation des canaux de navigation.

Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources