Accueil › 05 › Crots › Volumes d'eau prélevés (BNPE)

💧 Volumes d'eau prélevés (BNPE) à Crots

Code Insee 05045 · département 05 · 05200

Volume total prélevé
781 milliers m³
en 2024 · 0,78 Mm³
Irrigation agricole
431 k m³
55 % du total
Eau potable
324 k m³
41 % du total
Industrie
27 k m³
3 % du total
ℹ️ Dernière année disponible : 2024. Les volumes prélevés sont publiés avec un délai usuel de 12 à 24 mois par les agences de l'eau via la Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE). Les données 2025 et 2026 seront ajoutées dès leur mise à disposition sur Hub'eau Prélèvements.

📈 Évolution annuelle des prélèvements

Année Irrigation agricole Eau potable Industrie Canaux Total
2024 431 k 324 k 27 k — 781 k
2023 885 k 315 k 33 k 14 k 1 247 k
2022 1 400 k 233 k 29 k — 1 661 k
2021 1 400 k 193 k 44 k — 1 637 k
2020 1 400 k 134 k 23 k — 1 557 k
2019 1 400 k 173 k 43 k — 1 615 k
2018 1 400 k 170 k 45 k — 1 614 k
2017 1 400 k 271 k 28 k — 1 699 k
2016 1 400 k 187 k 29 k — 1 616 k
2015 1 400 k 217 k 31 k — 1 648 k
2014 — 146 k 44 k — 190 k
2013 1 600 k 170 k 34 k — 1 804 k
2012 1 600 k 106 k 27 k — 1 733 k

Volumes en milliers de m³ (k = kilo).

📍 Ouvrages de prélèvement

Code ouvrageUsagePériode Volume cumulé
OPR0000045193 Irrigation agricole 2012–2024 (10 ans) 12 395 k m³
OPR0000603931 Irrigation agricole 2018–2019 (2 ans) 2 800 k m³
OPR0000229669 Eau potable 2013–2024 (10 ans) 405 k m³
OPR0000045194 Irrigation agricole 2012–2013 (2 ans) 400 k m³
OPR0000229676 Eau potable 2013–2024 (10 ans) 369 k m³
OPR0000229671 Eau potable 2013–2024 (10 ans) 364 k m³
OPR0000229666 Eau potable 2013–2024 (10 ans) 353 k m³
OPR0000045195 Industrie 2012–2023 (10 ans) 297 k m³
OPR0000229679 Eau potable 2013–2024 (10 ans) 207 k m³
OPR0000229667 Eau potable 2013–2024 (10 ans) 188 k m³
OPR0000045192 Eau potable 2012–2024 (11 ans) 147 k m³
OPR0000602230 Eau potable 2018–2019 (2 ans) 127 k m³
OPR0000603330 Industrie 2018–2019 (2 ans) 87 k m³
OPR0000229670 Eau potable 2013–2024 (10 ans) 80 k m³
OPR0000602227 Eau potable 2018–2019 (2 ans) 74 k m³
OPR0000648765 Irrigation agricole 2024–2024 (1 an) 66 k m³
OPR0000602221 Eau potable 2018–2019 (2 ans) 64 k m³
OPR0000229678 Eau potable 2013–2024 (10 ans) 58 k m³
OPR0000644132 Industrie 2023–2024 (2 ans) 51 k m³
OPR0000229665 Eau potable 2013–2024 (10 ans) 49 k m³
OPR0000229677 Eau potable 2013–2024 (10 ans) 41 k m³
OPR0000644134 Irrigation agricole 2023–2024 (2 ans) 40 k m³
OPR0000229664 Eau potable 2013–2024 (10 ans) 33 k m³
OPR0000602231 Eau potable 2018–2019 (2 ans) 19 k m³
OPR0000602224 Eau potable 2018–2019 (2 ans) 18 k m³
OPR0000648764 Irrigation agricole 2024–2024 (1 an) 15 k m³
OPR0000644133 Canaux 2023–2023 (1 an) 14 k m³
OPR0000602220 Eau potable 2018–2019 (2 ans) 13 k m³
OPR0000602232 Eau potable 2018–2019 (2 ans) 7 k m³
OPR0000602228 Eau potable 2018–2019 (2 ans) 6 k m³

ℹ️ Comprendre les prélèvements en eau

  • AEP (Adduction en Eau Potable) : prélèvements pour la consommation humaine.
  • IRR (Irrigation) : prélèvements agricoles, principalement en été. Première source de tension hydrique dans les zones de cultures intensives.
  • IND (Industrie) : process industriels, refroidissement, lavage. Forte consommation en agroalimentaire, papetier, chimique.
  • ENE (Énergie) : refroidissement des centrales (nucléaire, thermique). Volumes énormes mais souvent restitués au milieu.
  • CAN (Canaux) : alimentation des canaux de navigation.

Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources