Accueil › 03 › Chatel-Montagne › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 03066 · département 03 · 03250
| Année | BAR | Eau potable | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 | 66 220 k | 28 k | 66 248 k |
| 2023 | 64 203 k | 27 k | 64 230 k |
| 2022 | 35 005 k | 29 k | 35 033 k |
| 2021 | 92 653 k | 31 k | 92 684 k |
| 2020 | 44 088 k | 32 k | 44 120 k |
| 2019 | 44 297 k | 35 k | 44 332 k |
| 2018 | 67 011 k | 43 k | 67 054 k |
| 2017 | 49 534 k | 37 k | 49 571 k |
| 2016 | 76 088 k | 32 k | 76 121 k |
| 2015 | 52 822 k | 35 k | 52 857 k |
| 2014 | 68 240 k | 32 k | 68 272 k |
| 2013 | 104 181 k | 31 k | 104 212 k |
| 2012 | 71 915 k | 31 k | 71 946 k |
| 2011 | 43 804 k | 34 k | 43 838 k |
| 2010 | 77 316 k | 39 k | 77 355 k |
| 2009 | 33 779 k | 39 k | 33 818 k |
| 2008 | 87 526 k | 46 k | 87 572 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000542439 |
BAR | 2008–2024 (17 ans) | 1 078 682 k m³ |
OPR0000081205 |
Eau potable | 2008–2024 (17 ans) | 504 k m³ |
OPR0000216676 |
Eau potable | 2016–2024 (9 ans) | 34 k m³ |
OPR0000591510 |
Eau potable | 2017–2024 (8 ans) | 28 k m³ |
OPR0000081204 |
Eau potable | 2008–2013 (6 ans) | 15 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.